江苏艺术 |
|
|
|
|
订单号 | 物流单号 | 收件客户 | 货物描述 | 邮政编码 |
20180731001 | 1153360154520 | 陈双 | 3218020001 艺术与设计学院 产品艺术设计 陈双 | 223800 |
20180731002 | 1153360155920 | 陈天 | 3218020002 艺术与设计学院 产品艺术设计 陈天 | 211500 |
20180731003 | 1153360156220 | 丁以忠 | 3218020003 艺术与设计学院 产品艺术设计 丁伟伟 | 223343 |
20180731004 | 1153360157620 | 杜文杰 | 3218020004 艺术与设计学院 产品艺术设计 杜明洋 | 215300 |
20180731005 | 1153360158020 | 吴士国 | 3218020005 艺术与设计学院 产品艺术设计 高思颖 | 223600 |
20180731006 | 1153360159320 | 蒋婷 | 3218020006 艺术与设计学院 产品艺术设计 蒋婷 | 214000 |
20180731007 | 1153360160220 | 裴佳馨 | 3218020007 艺术与设计学院 产品艺术设计 裴佳馨 | 225000 |
20180731008 | 1153360161620 | 裴扬 | 3218020008 艺术与设计学院 产品艺术设计 裴扬 | 214028 |
20180731009 | 1153360162020 | 俞小青 | 3218020009 艺术与设计学院 产品艺术设计 俞小青 | 223001 |
20180731010 | 1153360163320 | 张晴兰 | 3218020010 艺术与设计学院 产品艺术设计 张艺洁 | 214045 |
20180731011 | 1153360164720 | 刘天保 | 3218020011 艺术与设计学院 广告设计与制作 陈宽朋 | 223900 |
20180731012 | 1153360165520 | 陈梦珍 | 3218020012 艺术与设计学院 广告设计与制作 陈梦珍 | 221212 |
20180731013 | 1153360166420 | 孙书红转陈煜 | 3218020013 艺术与设计学院 广告设计与制作 陈煜龙 | 221200 |
20180731014 | 1153360167820 | 程敏 | 3218020014 艺术与设计学院 广告设计与制作 程敏 | 226000 |
20180731015 | 1153360168120 | 李娟 | 3218020015 艺术与设计学院 广告设计与制作 董木子 | 221200 |
20180731016 | 1153360169520 | 董强宇 | 3218020016 艺术与设计学院 广告设计与制作 董强宇 | 224300 |
20180731017 | 1153360170420 | 何明红 | 3218020017 艺术与设计学院 广告设计与制作 董泳 | 214023 |
20180731018 | 1153360171820 | 王贵发 | 3218020018 艺术与设计学院 广告设计与制作 龚为 | 224500 |
20180731019 | 1153360172120 | 何梦俊 | 3218020019 艺术与设计学院 广告设计与制作 何梦俊 | 225800 |
20180731020 | 1153360173520 | 何鑫宇 | 3218020020 艺术与设计学院 广告设计与制作 何鑫宇 | 225200 |
20180731021 | 1153360174920 | 黄磊 | 3218020021 艺术与设计学院 广告设计与制作 黄磊 | 224002 |
20180731022 | 1153360175220 | 黄勇 | 3218020022 艺术与设计学院 广告设计与制作 黄子懿 | 221002 |
20180731023 | 1153360176620 | 纪雅雯 | 3218020023 艺术与设计学院 广告设计与制作 纪雅雯 | 222000 |
20180731024 | 1153360177020 | 雷俐 | 3218020024 艺术与设计学院 广告设计与制作 雷俐 | 214000 |
20180731025 | 1153360178320 | 李姗姗 | 3218020025 艺术与设计学院 广告设计与制作 李姗姗 | 222100 |
20180731026 | 1153360179720 | 李虎 | 3218020026 艺术与设计学院 广告设计与制作 李小东 | 221200 |
20180731027 | 1153360180620 | 李昕怡 | 3218020027 艺术与设计学院 广告设计与制作 李昕怡 | 213161 |
20180731028 | 1153360181020 | 李鑫 | 3218020028 艺术与设计学院 广告设计与制作 李鑫 | 224000 |
20180731029 | 1153360182320 | 刘强 | 3218020029 艺术与设计学院 广告设计与制作 刘奕千 | 223001 |
20180731030 | 1153360183720 | 陆海天 | 3218020030 艺术与设计学院 广告设计与制作 陆海天 | 223800 |
20180731031 | 1153360184520 | 刘春云 | 3218020031 艺术与设计学院 广告设计与制作 陆凯诚 | 213000 |
20180731032 | 1153360185420 | 陆怡宁 | 3218020032 艺术与设计学院 广告设计与制作 陆怡宁 | 204135 |
20180731033 | 1153360186820 | 孟莉 | 3218020033 艺术与设计学院 广告设计与制作 孟莉 | 222100 |
20180731034 | 1153360187120 | 钱正方转钱晓 | 3218020034 艺术与设计学院 广告设计与制作 钱晓烨 | 213000 |
20180731035 | 1153360188520 | 王迪 | 3218020035 艺术与设计学院 广告设计与制作 王迪 | 223711 |
20180731036 | 1153360189920 | 王璐璐 | 3218020036 艺术与设计学院 广告设计与制作 王璐璐 | 223001 |
20180731037 | 1153360190820 | 王沈菊 | 3218020037 艺术与设计学院 广告设计与制作 王沈菊 | 223800 |
20180731038 | 1153360191120 | 陈国强 | 3218020038 艺术与设计学院 广告设计与制作 王玉嘉 | 223200 |
20180731039 | 1153360192520 | 吴雷 | 3218020039 艺术与设计学院 广告设计与制作 吴朋 | 221200 |
20180731040 | 1153360193920 | 卞云珍 | 3218020040 艺术与设计学院 广告设计与制作 肖泽玉 | 225500 |
20180731041 | 1153360194220 | 马迎新 | 3218020041 艺术与设计学院 广告设计与制作 徐存 | 221400 |
20180731042 | 1153360195620 | 徐玉树 | 3218020042 艺术与设计学院 广告设计与制作 徐静 | 221221 |
20180731043 | 1153360196020 | 许可欣 | 3218020043 艺术与设计学院 广告设计与制作 许可欣 | 223001 |
20180731044 | 1153360197320 | 戴福红 | 3218020044 艺术与设计学院 广告设计与制作 姚翊 | 225200 |
20180731045 | 1153360198720 | 谢修德 | 3218020045 艺术与设计学院 广告设计与制作 余紫晗 | 223900 |
20180731046 | 1153360199520 | 臧丽明 | 3218020046 艺术与设计学院 广告设计与制作 臧丹 | 214400 |
20180731047 | 1153360200720 | 张莞婷 | 3218020047 艺术与设计学院 广告设计与制作 张莞婷 | 223001 |
20180731048 | 1153360201520 | 张星宇 | 3218020048 艺术与设计学院 广告设计与制作 张星宇 | 225500 |
20180731049 | 1153360202420 | 周涛 | 3218020049 艺术与设计学院 广告设计与制作 周涛 | 213300 |
20180731050 | 1153360203820 | 朱逸豪 | 3218020050 艺术与设计学院 广告设计与制作 朱逸豪 | 225000 |
20180731051 | 1153360204120 | 陈红强 | 3218020051 艺术与设计学院 室内艺术设计 陈文雅 | 213000 |
20180731052 | 1153360205520 | 陈炫君 | 3218020052 艺术与设计学院 室内艺术设计 陈炫君 | 221300 |
20180731053 | 1153368715220 | 程思雨 | 3218020053 艺术与设计学院 室内艺术设计 程思雨 | 225500 |
20180731054 | 1153368716620 | 戴明星 | 3218020054 艺术与设计学院 室内艺术设计 戴明星 | 223800 |
20180731055 | 1153368717020 | 邓磊 | 3218020055 艺术与设计学院 室内艺术设计 邓磊 | 224400 |
20180731056 | 1153368718320 | 封俊杰 | 3218020056 艺术与设计学院 室内艺术设计 封俊杰 | 223600 |
20180731057 | 1153368719720 | 傅用志 | 3218020057 艺术与设计学院 室内艺术设计 傅用志 | 221400 |
20180731058 | 1153368720620 | 高馨雨 | 3218020058 艺术与设计学院 室内艺术设计 高馨雨 | 221400 |
20180731059 | 1153368721020 | 陆丽平 | 3218020059 艺术与设计学院 室内艺术设计 葛煜昊 | 213200 |
20180731060 | 1153368722320 | 顾心怡 | 3218020060 艺术与设计学院 室内艺术设计 顾心怡 | 215131 |
20180731061 | 1153368723720 | 高登转郭大庆 | 3218020061 艺术与设计学院 室内艺术设计 郭大庆 | 223900 |
20180731062 | 1153368724520 | 郭建国 | 3218020062 艺术与设计学院 室内艺术设计 郭经纬 | 223800 |
20180731063 | 1153368725420 | 韩梦琴 | 3218020063 艺术与设计学院 室内艺术设计 韩梦琴 | 223300 |
20180731064 | 1153368726820 | 韩明辰 | 3218020064 艺术与设计学院 室内艺术设计 韩明辰 | 214000 |
20180731065 | 1153368727120 | 韩雪 | 3218020065 艺术与设计学院 室内艺术设计 韩雪 | 222200 |
20180731066 | 1153368728520 | 何方程 | 3218020066 艺术与设计学院 室内艺术设计 何静 | 224000 |
20180731067 | 1153368729920 | 何丽亚 | 3218020067 艺术与设计学院 室内艺术设计 何丽亚 | 214444 |
20180731068 | 1153368730820 | 张新菊 | 3218020068 艺术与设计学院 室内艺术设计 胡紫君 | 221200 |
20180731069 | 1153368731120 | 丁春美 | 3218020069 艺术与设计学院 室内艺术设计 黄萍萍 | 225411 |
20180731070 | 1153368732520 | 纪雪仪 | 3218020070 艺术与设计学院 室内艺术设计 纪雪仪 | 215200 |
20180731071 | 1153368733920 | 江家乐 | 3218020071 艺术与设计学院 室内艺术设计 江家乐 | 223600 |
20180731072 | 1153368734220 | 蒋璨 | 3218020072 艺术与设计学院 室内艺术设计 蒋璨 | 214000 |
20180731073 | 1153368735620 | 金小煦 | 3218020073 艺术与设计学院 室内艺术设计 金小煦 | 225200 |
20180731074 | 1153368736020 | 经玉澄 | 3218020074 艺术与设计学院 室内艺术设计 经玉澄 | 225800 |
20180731075 | 1153368737320 | 孔祥友转孔梦 | 3218020075 艺术与设计学院 室内艺术设计 孔梦青 | 213111 |
20180731076 | 1153368738720 | 刘春子 | 3218020076 艺术与设计学院 室内艺术设计 刘春子 | 221400 |
20180731077 | 1153368739520 | 马开林 | 3218020077 艺术与设计学院 室内艺术设计 马淇龙 | 224700 |
20180731078 | 1153368740020 | 唐朝 | 3218020078 艺术与设计学院 室内艺术设计 唐朝 | 211700 |
20180731079 | 1153368741320 | 汪赛雅 | 3218020079 艺术与设计学院 室内艺术设计 汪赛雅 | 221600 |
20180731080 | 1153368742720 | 王广煦 | 3218020080 艺术与设计学院 室内艺术设计 王广煦 | 225800 |
20180731081 | 1153368743520 | 顾爱红 | 3218020081 艺术与设计学院 室内艺术设计 王赢 | 224300 |
20180731082 | 1153368744420 | 王远翔 | 3218020082 艺术与设计学院 室内艺术设计 王远翔 | 221400 |
20180731083 | 1153368745820 | 吴栓栓 | 3218020083 艺术与设计学院 室内艺术设计 吴栓栓 | 221400 |
20180731084 | 1153368746120 | 谢鹏 | 3218020084 艺术与设计学院 室内艺术设计 谢鹏 | 213300 |
20180731085 | 1153368747520 | 徐杨慧紫 | 3218020085 艺术与设计学院 室内艺术设计 徐杨慧紫 | 223001 |
20180731086 | 1153368748920 | 高登转许晶晶 | 3218020086 艺术与设计学院 室内艺术设计 许晶晶 | 223900 |
20180731087 | 1153368749220 | 杨霞 | 3218020087 艺术与设计学院 室内艺术设计 严静丰 | 224600 |
20180731088 | 1153368750120 | 张淼 | 3218020088 艺术与设计学院 室内艺术设计 杨昊迪 | 221200 |
20180731089 | 1153368751520 | 陈妍 | 3218020089 艺术与设计学院 室内艺术设计 杨婧一 | 214400 |
20180731090 | 1153368752920 | 杨卫国 | 3218020090 艺术与设计学院 室内艺术设计 杨卫国 | 224000 |
20180731091 | 1153368753220 | 杨建荣 | 3218020091 艺术与设计学院 室内艺术设计 杨雯 | 213000 |
20180731092 | 1153368754620 | 杨琰 | 3218020092 艺术与设计学院 室内艺术设计 杨琰 | 226343 |
20180731093 | 1153368755020 | 殷庆龙转殷雪 | 3218020093 艺术与设计学院 室内艺术设计 殷雪晴 | 221200 |
20180731094 | 1153368756320 | 陆红星 | 3218020094 艺术与设计学院 室内艺术设计 喻文静 | 226000 |
20180731095 | 1153368757720 | 袁海峰 | 3218020095 艺术与设计学院 室内艺术设计 袁海峰 | 223800 |
20180731096 | 1153368758520 | 陆长龙 | 3218020096 艺术与设计学院 室内艺术设计 张世缘 | 223900 |
20180731097 | 1153368759420 | 周海心 | 3218020097 艺术与设计学院 室内艺术设计 周海心 | 221400 |
20180731098 | 1153368760320 | 徐从玉 | 3218020098 艺术与设计学院 室内艺术设计 周宇辰 | 223200 |
20180731099 | 1153368761720 | 周明通 | 3218020099 艺术与设计学院 室内艺术设计 周治邑 | 222100 |
20180731100 | 1153368762520 | 周白喜 | 3218020100 艺术与设计学院 室内艺术设计 周子慧 | 211200 |
20180731101 | 1153368763420 | 白玉琢 | 3218020101 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 白姝潇 | 223200 |
20180731102 | 1153368764820 | 孟子琦转蔡若 | 3218020102 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 蔡若茜 | 221008 |
20180731103 | 1153368765120 | 常华峰 | 3218020103 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 常慧玲 | 225300 |
20180731104 | 1153368766520 | 陈心怡 | 3218020104 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 陈心怡 | 210007 |
20180731105 | 1153368767920 | 陈仕芳 | 3218020105 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 陈学真 | 211751 |
20180731106 | 1153368768220 | 徐传青 | 3218020106 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 单丹丹 | 222000 |
20180731107 | 1153368769620 | 许爱梅 | 3218020107 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 冯世杰 | 223200 |
20180731108 | 1153368770520 | 高颖 | 3218020108 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 高颖 | 225500 |
20180731109 | 1153368771920 | 孙明 | 3218020109 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 郭川 | 223001 |
20180731110 | 1153368772220 | 陈静 | 3218020110 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 郝鑫鑫 | 221400 |
20180731111 | 1153368773620 | 刘海英 | 3218020111 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 胡可非 | 221200 |
20180731112 | 1153368774020 | 李嘉诚 | 3218020112 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 李嘉诚 | 214000 |
20180731113 | 1153368775320 | 李江军 | 3218020113 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 李玲 | 221200 |
20180731114 | 1153368776720 | 姚现芳 | 3218020114 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 李尧 | 221200 |
20180731115 | 1153368777520 | 刘厚本 | 3218020115 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 刘厚本 | 210000 |
20180731116 | 1153368778420 | 马秀兰 | 3218020116 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 刘佳敏 | 225300 |
20180731117 | 1153368779820 | 刘涛 | 3218020117 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 刘涛 | 223711 |
20180731118 | 1153368780720 | 刘大利 | 3218020118 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 刘旺龙 | 223600 |
20180731119 | 1153368781520 | 骆素芳 | 3218020119 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 吕丽淳 | 224100 |
20180731120 | 1153368782420 | 茅斌 | 3218020120 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 茅星雨 | 224100 |
20180731121 | 1153368783820 | 刘瑞转倪志强 | 3218020121 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 倪志强 | 221300 |
20180731122 | 1153368784120 | 谢丽 | 3218020122 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 裴静 | 223900 |
20180731123 | 1153368785520 | 汪东元 | 3218020123 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 汪涛 | 226600 |
20180731124 | 1153368786920 | 伍祥正 | 3218020124 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 伍梦娇 | 223641 |
20180731125 | 1153368787220 | 徐永普 | 3218020125 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 徐鹏升 | 213000 |
20180731126 | 1153368788620 | 许唐涛 | 3218020126 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 许唐涛 | 214112 |
20180731127 | 1153368789020 | 杨婧 | 3218020127 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 杨婧 | 225800 |
20180731128 | 1153368790920 | 秦慧 | 3218020128 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 姚璐 | 225400 |
20180731129 | 1153368791220 | 殷佳宁 | 3218020129 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 殷佳宁 | 221000 |
20180731130 | 1153368792620 | 钱桂春 | 3218020130 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 俞敏 | 225631 |
20180731131 | 1153368793020 | 张晨 | 3218020131 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 张晨 | 214000 |
20180731132 | 1153368794320 | 张守明 | 3218020132 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 张成 | 224000 |
20180731133 | 1153368795720 | 张永昌 | 3218020133 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 张继泽 | 224000 |
20180731134 | 1153368796520 | 孙明 | 3218020134 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 张雨 | 223001 |
20180731135 | 1153368797420 | 张子怡 | 3218020135 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 张子怡 | 221421 |
20180731136 | 1153368798820 | 赵曼 | 3218020136 艺术与设计学院 数字媒体艺术设计 赵曼 | 223800 |
20180731137 | 1153368799120 | 董相言 | 3218020137 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 董相言 | 215300 |
20180731138 | 1153368800820 | 费宝民 | 3218020138 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 费浩 | 224400 |
20180731139 | 1153368801120 | 龚梦甜 | 3218020139 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 龚梦甜 | 215300 |
20180731140 | 1153368802520 | 阚成 | 3218020140 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 阚成 | 225800 |
20180731141 | 1153368803920 | 李玉强 | 3218020141 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 李文灏 | 222111 |
20180731142 | 1153368804220 | 陈国强 | 3218020142 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 邵丹 | 223200 |
20180731143 | 1153368805620 | 陈国强 | 3218020143 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 宋梦娜 | 223200 |
20180731144 | 1153368806020 | 王栋 | 3218020144 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 王栋 | 214000 |
20180731145 | 1153368807320 | 宋红芬 | 3218020145 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 吴施昊 | 212400 |
20180731146 | 1153368808720 | 徐婧泓 | 3218020146 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 徐婧泓 | 214400 |
20180731147 | 1153368809520 | 徐高进 | 3218020147 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 徐显 | 223600 |
20180731148 | 1153368810020 | 杨洁 | 3218020148 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 杨洁 | 223300 |
20180731149 | 1153368811320 | 金晓东转张一 | 3218020149 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 张一平 | 223002 |
20180731150 | 1153368812720 | 张利军 | 3218020150 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 张宗涵 | 212400 |
20180731151 | 1153368813520 | 赵广金 | 3218020151 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 赵雨 | 224564 |
20180731152 | 1153368814420 | 周月 | 3218020152 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 周月 | 224400 |
20180731153 | 1153368815820 | 邹子怡 | 3218020153 艺术与设计学院 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 邹子怡 | 214000 |
新疆预科 |
|
|
|
|
订单号 | 物流单号 | 收件客户 | 货物描述 | 邮政编码 |
20180731154 | 1153368816120 | 阿卜敦米吉提·阿卜力米提 | 6517040001 控制技术学院 电气自动化技术 阿卜敦米吉提·阿卜力米提 | 848100 |
20180731155 | 1153368817520 | 阿卜力孜·阿卜杜拉 | 6517040002 控制技术学院 电气自动化技术 阿卜力孜·阿卜杜拉 | 848100 |
20180731156 | 1153368818920 | 阿不都拉·阿卜杜热伊木 | 6517040003 机械技术学院 数控设备应用与维护 阿不都拉·阿卜杜热伊木 | 844000 |
20180731157 | 1153368819220 | 阿不都扎依尔 | 6517040004 物联网技术学院 物联网应用技术 阿不都扎依尔 | 833400 |
20180731158 | 1153368820120 | 阿布都外力·阿布拉 | 6517040005 控制技术学院 电气自动化技术 阿布都外力·阿布拉 | 842000 |
20180731159 | 1153368821520 | 阿布力米提·依布拉英 | 6517040007 控制技术学院 工业机器人技术 阿布力米提·依布拉英 | 842100 |
20180731160 | 1153368822920 | 阿地力·阿布都热孜克 | 6517040008 机械技术学院 机械制造与自动化 阿地力·阿布都热孜克 | 844000 |
20180731161 | 1153368823220 | 阿尔曼江·图尔荪 | 6517040009 控制技术学院 电气自动化技术 阿尔曼江·图尔荪 | 844000 |
20180731162 | 1153368824620 | 阿力木江·阿卜杜克热木 | 6517040010 物联网技术学院 电子信息工程技术 阿力木江·阿卜杜克热木 | 844000 |
20180731163 | 1153368825020 | 阿力穆江·艾沙 | 6517040011 物联网技术学院 物联网应用技术 阿力穆江·艾沙 | 844000 |
20180731164 | 1153368826320 | 艾合麦提·麦提尼亚孜 | 6517040013 物联网技术学院 物联网应用技术 艾合麦提·麦提尼亚孜 | 843100 |
20180731165 | 1153368827720 | 艾克拜尔·阿卜拉 | 6517040015 控制技术学院 工业机器人技术 艾克拜尔·阿卜拉 | 845550 |
20180731166 | 1153368828520 | 艾热提·麦麦提如则 | 6517040016 物联网技术学院 物联网应用技术 艾热提·麦麦提如则 | 844000 |
20180731167 | 1153368829420 | 艾孜麦提·阿布代克 | 6517040017 控制技术学院 工业机器人技术 艾孜麦提·阿布代克 | 843200 |
20180731168 | 1153368830320 | 代吾然·多力昆 | 6517040018 物联网技术学院 物联网应用技术 代吾然·多力昆 | 844000 |
20180731169 | 1153368831720 | 古丽乃再尔·毛拉艾麦提 | 6517040019 物联网技术学院 电子信息工程技术 古丽乃再尔·毛拉艾麦提 | 842200 |
20180731170 | 1153368832520 | 海尼古力·铁力瓦地 | 6517040020 物联网技术学院 电子信息工程技术 海尼古力·铁力瓦地 | 841000 |
20180731171 | 1153368833420 | 卡哈里·杰力力 | 6517040021 机械技术学院 机械制造与自动化 卡哈里·杰力力 | 841000 |
20180731172 | 1153368834820 | 凯丽比努尔·库尔班 | 6517040022 控制技术学院 电气自动化技术 凯丽比努尔·库尔班 | 844000 |
20180731173 | 1153368835120 | 麦麦提沙比尔·吐尔逊江 | 6517040023 机械技术学院 数控设备应用与维护 麦麦提沙比尔·吐尔逊江 | 844000 |
20180731174 | 1153368836520 | 莫敏·凯尤木 | 6517040025 机械技术学院 数控设备应用与维护 莫敏·凯尤木 | 843400 |
20180731175 | 1153368837920 | 木拉都江·吐鲁甫 | 6517040026 控制技术学院 工业机器人技术 木拉都江·吐鲁甫 | 844000 |
20180731176 | 1153368838220 | 努尔艾力·图尔贡 | 6517040028 物联网技术学院 电子信息工程技术 努尔艾力·图尔贡 | 844000 |
20180731177 | 1153368839620 | 努尔买买提·买合木提 | 6517040029 控制技术学院 电气自动化技术 努尔买买提·买合木提 | 844000 |
20180731178 | 1153368840520 | 排日代·库那吉 | 6517040030 物联网技术学院 物联网应用技术 排日代·库那吉 | 845350 |
20180731179 | 1153368841920 | 排日扎提·艾山 | 6517040031 物联网技术学院 电子信息工程技术 排日扎提·艾山 | 845350 |
20180731180 | 1153368842220 | 皮尔凯迪尔·艾则麦提 | 6517040032 物联网技术学院 电子信息工程技术 皮尔凯迪尔·艾则麦提 | 844000 |
20180731181 | 1153368843620 | 其曼古丽·吾斯曼 | 6517040033 物联网技术学院 电子信息工程技术 其曼古丽·吾斯曼 | 844000 |
20180731182 | 1153368844020 | 热依拉·苏来曼 | 6517040034 物联网技术学院 电子信息工程技术 热依拉·苏来曼 | 844000 |
20180731183 | 1153368845320 | 萨比尔·哈力克 | 6517040035 控制技术学院 电气自动化技术 萨比尔·哈力克 | 842200 |
20180731184 | 1153368846720 | 图尔贡·艾尔肯 | 6517040036 控制技术学院 电气自动化技术 图尔贡·艾尔肯 | 844000 |
20180731185 | 1153368847520 | 图妮萨古丽·阿卜杜热伊木 | 6517040037 物联网技术学院 物联网应用技术 图妮萨古丽·阿卜杜热伊木 | 845550 |
20180731186 | 1153368848420 | 图荪布比·图尔荪纳力 | 6517040038 机械技术学院 机械制造与自动化 图荪布比·图尔荪纳力 | 845350 |
20180731187 | 1153368849820 | 乌日马提别克·达斯塔 | 6517040039 控制技术学院 工业机器人技术 乌日马提别克·达斯塔 | 845350 |
20180731188 | 1153368850720 | 祖丽胡玛尔·苏来曼 | 6517040040 物联网技术学院 物联网应用技术 祖丽胡玛尔·苏来曼 | 845550 |
内蒙 |
|
|
|
|
订单号 | 物流单号 | 收件客户 | 货物描述 | 邮政编码 |
20180731189 | 1153368851520 | 白文波 | 1518030001 控制技术学院 电气自动化技术 白文波 | 024200 |
20180731190 | 1153368852420 | 王帅 | 1518030002 控制技术学院 电气自动化技术 王帅 | 024005 |
20180731191 | 1153368853820 | 刘玥 | 1518030003 财经学院 会计 刘玥 | 014040 |
20180731192 | 1153368854120 | 余冰清 | 1518030004 财经学院 会计 余冰清 | 016200 |
20180731193 | 1153368855520 | 王杰 | 1518030005 控制技术学院 机电一体化技术 王杰 | 014400 |
20180731194 | 1153368856920 | 于梦侨 | 1518030006 控制技术学院 机电一体化技术 于梦侨 | 024300 |
20180731195 | 1153368857220 | 林泽华 | 1518030007 机械技术学院 机械制造与自动化 林泽华 | 024200 |
20180731196 | 1153368858620 | 徐洪飞 | 1518030008 机械技术学院 机械制造与自动化 徐洪飞 | 028300 |
20180731197 | 1153368859020 | 柴健魁 | 1518030009 外语与旅游学院 酒店管理 柴健魁 | 010300 |
20180731198 | 1153368860920 | 解红跃 | 1518030010 外语与旅游学院 酒店管理 解文强 | 014010 |
20180731199 | 1153368861220 | 孙晓宇 | 1518030011 管理学院 连锁经营管理 孙晓宇 | 013450 |
20180731200 | 1153368862620 | 强立东 | 1518030012 管理学院 连锁经营管理 禹涛 | 027200 |
20180731201 | 1153368863020 | 杜慧荣 | 1518030013 外语与旅游学院 旅游管理 杜慧荣 | 011700 |
20180731202 | 1153368864320 | 何金丽 | 1518030014 外语与旅游学院 旅游管理 何金丽 | 024005 |
20180731203 | 1153368865720 | 杨阳 | 1518030015 物联网技术学院 软件技术 杨阳 | 025550 |
20180731204 | 1153368866520 | 于洪超 | 1518030016 物联网技术学院 软件技术 于洪超 | 024000 |
20180731205 | 1153368867420 | 黄新一 | 1518030017 机械技术学院 数控技术 黄新一 | 022150 |
20180731206 | 1153368868820 | 马文哲 | 1518030018 机械技术学院 数控技术 马文哲 | 025450 |
20180731207 | 1153368869120 | 金绰罗 | 1518030019 物联网技术学院 应用电子技术 金绰罗 | 162850 |
20180731208 | 1153368870520 | 赖泉青 | 1518030020 物联网技术学院 应用电子技术 赖泉青 | 014060 |